Descrizione breve

pasticche ant nissan

 

Politiche di sicurezza

 

Consegna

 

Resi

PASTICCHE FRENO ANT FVR791

Descrizione breve

pasticche ant nissan

 

Politiche di sicurezza

 

Consegna

 

Resi

40,10 €
Tasse incluse
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

LUNGHEZZA         166,3

ALTEZZA                 62

SPESSORE            16,3

ADATTO AI SEGUENTI VEICOLI

NISSAN CABSTAR PICK-UP 105.35, 110.35, 110.45 (TLO) 78 2953 4 10-1998/10-2006

NISSAN CABSTAR PICK-UP 120.35, 120.45 (TLO) 88 2953 4 10-1998/10-2006

NISSAN CABSTAR PICK-UP 75.28 (TLO) 55 2283 4 10-1998/10-2006

NISSAN CABSTAR PICK-UP 90.32 (TLO) 66 2664 4 10-1998/10-2006

NISSAN ECO-T 100.35 20080 2953 01-1997/12-2000

NISSAN ECO-T 100.45 20080 2953 01-1997/12-2000

NISSAN ECO-T 100.56 20080 2953 01-1997/12-2000

NISSAN L-SERIE 35.085 63 2953

NISSAN TRADE AUTOBUS 3.0 TDIC 78 2953 4 06-1996/10-2001

NISSAN TRADE CASSONE / FURGONATO / PROMISCUO 100 78 2953 4 01-1996/12-1998

NISSAN TRADE CASSONE / FURGONATO / PROMISCUO 75 55 2283 4 05-1997/12-2000

NISSAN TRADE FURGONATO 3.0 D 63 2953 4 04-1993/10-1998

NISSAN TRADE FURGONATO 3.0 TDIC 78 2953 4 06-1996/10-2001

NISSAN TRADE PIANALE PIATTO/TELAIO 2.3 D 55 2283 4 11-1998/04-2001

NISSAN TRADE PIANALE PIATTO/TELAIO 2.3 D 55 2283 4 06-1996/10-2001

NISSAN TRADE PIANALE PIATTO/TELAIO 3.0 78 2953 4 01-1996/12-1998

NISSAN TRADE PIANALE PIATTO/TELAIO 3.0 63 2953 4 01-1994/12-1998

NISSAN TRADE PIANALE PIATTO/TELAIO 3.0 D 63 2953 4 04-1993/10-1998

NISSAN TRADE PIANALE PIATTO/TELAIO 3.0 TD 81 2953 4 11-1998/09-2004

NISSAN TRADE PIANALE PIATTO/TELAIO 3.0 TDIC 78 2953 4 06-1996/10-2001

CORRISPONDENZE

BOSCH              0 986 424 080

BREMBO            P 56 019

FERODO            FVR791    FVR 792

OPTIMAL           BP-09465      BP-09647

TEXTAR             2998401 - 29984 170 0 T4136

TRW                 GDB1077      GDB1069

PA196AF -FVR791
1 Articolo

Riferimento specifico